Next Event
Schedule TBA
- Events15
- Wins-
- Top 5-
- Top 101
Latest Results
$0.00Cart (0)

9/7/2019 - Cedar Lake Speedway
New Richmond, WI
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Rob Caho Jr
Rush City, MN
| UMSS Traditional Sprints | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature 1 | 6 | 10 | -4 |
| Heat 1 | 2 | 1 | 1 |
| UMSS Traditional Sprints | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature 1 | 6 | 10 | -4 |
| Heat 1 | 2 | 1 | 1 |
UMSS Traditional Sprints
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 63 |
|
Brooke Tatnell San Souci, NSW | San Souci, NSW | 4 |
| 2 | 3 | 16 |
|
Ryan Bowers Nowthen, MN | Nowthen, MN | 1 |
| 3 | 2 | 14 |
|
Cam Schafer Little Canada, MN | Little Canada, MN | -1 |
| 4 | 10 | 87 |
|
Mike Mueller Oak Grove, MN | Oak Grove, MN | 6 |
| 5 | 4 | 3K |
|
Jeremy Kerzman Grey Eagle, MN | Grey Eagle, MN | -1 |
| 6 | 12 | 99 |
|
Bryan Roach Goodhue, MN | Goodhue, MN | 6 |
| 7 | 13 | 69S |
|
Jon Lewerer Andover, MN | Andover, MN | 6 |
| 8 | 1 | 7 |
|
Harry Hanson Eveleth, MN | Eveleth, MN | -7 |
| 9 | 7 | 6 |
|
Jake Kouba Farmington, MN | Farmington, MN | -2 |
| 10 | 6 | 78 |
|
Rob Caho Jr Rush City, MN | Rush City, MN | -4 |
| 11 | 9 | 12X |
|
Blake Anderson Elk Mound, WI | Elk Mound, WI | -2 |
| 12 | 18 | 93 |
|
Brad Peterson Lake Elmo, MN | Lake Elmo, MN | 6 |
| 13 | 11 | 55 |
|
Joseph Kouba Lindstrom, MN | Lindstrom, MN | -2 |
| 14 | 8 | 19B |
|
Jack Berger Lake Elmo, MN | Lake Elmo, MN | -6 |
| 15 | 21 | 34 |
|
Denny Stordahl Centuria, WI | Centuria, WI | 6 |
| 16 | 15 | 2J |
|
John Lowe Zimmerman, MN | Zimmerman, MN | -1 |
| 17 | 24 | 3 |
|
Ryan Johnson East Bethel, MN | East Bethel, MN | 7 |
| 18 | 14 | 00 |
|
Ryan Buck Columbus, MN | Columbus, MN | -4 |
| 19 | 16 | 61 |
|
Jeff Kirchner East Bethel, MN | East Bethel, MN | -3 |
| 20 | 20 | 65 |
|
DJ Vadnais Cambridge, MN | Cambridge, MN | - |
| 21 | 22 | 71H |
|
Mike Huseman St Paul, MN | St Paul, MN | 1 |
| 22 | 23 | 33 |
|
Leah Steahl Mound, MN | Mound, MN | 1 |
| 23 DNF | 17 | K1 |
|
Kevin Lear Cambridge, MN | Cambridge, MN | -6 |
| 24 DNF | 19 | 17B |
|
Eric Becker Cumberland, WI | Cumberland, WI | -5 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 78 |
|
Rob Caho Jr Rush City, MN | Rush City, MN | 1 |
| 2 | 1 | 12X |
|
Blake Anderson Elk Mound, WI | Elk Mound, WI | -1 |
| 3 | 7 | 3K |
|
Jeremy Kerzman Grey Eagle, MN | Grey Eagle, MN | 4 |
| 4 | 3 | 55 |
|
Joseph Kouba Lindstrom, MN | Lindstrom, MN | -1 |
| 5 | 6 | 99 |
|
Bryan Roach Goodhue, MN | Goodhue, MN | 1 |
| 6 | 5 | K1 |
|
Kevin Lear Cambridge, MN | Cambridge, MN | -1 |
| 7 | 4 | 65 |
|
DJ Vadnais Cambridge, MN | Cambridge, MN | -3 |
| 8 | 8 | 71H |
|
Mike Huseman St Paul, MN | St Paul, MN | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 |
|
Harry Hanson Eveleth, MN | Eveleth, MN | 3 |
| 2 | 3 | 16 |
|
Ryan Bowers Nowthen, MN | Nowthen, MN | 1 |
| 3 | 1 | 87 |
|
Mike Mueller Oak Grove, MN | Oak Grove, MN | -2 |
| 4 | 7 | 19B |
|
Jack Berger Lake Elmo, MN | Lake Elmo, MN | 3 |
| 5 | 6 | 69S |
|
Jon Lewerer Andover, MN | Andover, MN | 1 |
| 6 | 5 | 93 |
|
Brad Peterson Lake Elmo, MN | Lake Elmo, MN | -1 |
| 7 | 2 | 34 |
|
Denny Stordahl Centuria, WI | Centuria, WI | -5 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63 |
|
Brooke Tatnell San Souci, NSW | San Souci, NSW | 2 |
| 2 | 4 | 14 |
|
Cam Schafer Little Canada, MN | Little Canada, MN | 2 |
| 3 | 5 | 6 |
|
Jake Kouba Farmington, MN | Farmington, MN | 2 |
| 4 | 2 | 00 |
|
Ryan Buck Columbus, MN | Columbus, MN | -2 |
| 5 | 1 | 2J |
|
John Lowe Zimmerman, MN | Zimmerman, MN | -4 |
| 6 | 6 | 61 |
|
Jeff Kirchner East Bethel, MN | East Bethel, MN | - |
| 7 | 7 | 17B |
|
Eric Becker Cumberland, WI | Cumberland, WI | - |
| 8 | 9 | 33 |
|
Leah Steahl Mound, MN | Mound, MN | 1 |
| DNS | 8 | 3 |
|
Ryan Johnson East Bethel, MN | East Bethel, MN | - |
UMSS Traditional Sprints
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 63 |
|
Brooke Tatnell San Souci, NSW | San Souci, NSW | 4 |
| 2 | 3 | 16 |
|
Ryan Bowers Nowthen, MN | Nowthen, MN | 1 |
| 3 | 2 | 14 |
|
Cam Schafer Little Canada, MN | Little Canada, MN | -1 |
| 4 | 10 | 87 |
|
Mike Mueller Oak Grove, MN | Oak Grove, MN | 6 |
| 5 | 4 | 3K |
|
Jeremy Kerzman Grey Eagle, MN | Grey Eagle, MN | -1 |
| 6 | 12 | 99 |
|
Bryan Roach Goodhue, MN | Goodhue, MN | 6 |
| 7 | 13 | 69S |
|
Jon Lewerer Andover, MN | Andover, MN | 6 |
| 8 | 1 | 7 |
|
Harry Hanson Eveleth, MN | Eveleth, MN | -7 |
| 9 | 7 | 6 |
|
Jake Kouba Farmington, MN | Farmington, MN | -2 |
| 10 | 6 | 78 |
|
Rob Caho Jr Rush City, MN | Rush City, MN | -4 |
| 11 | 9 | 12X |
|
Blake Anderson Elk Mound, WI | Elk Mound, WI | -2 |
| 12 | 18 | 93 |
|
Brad Peterson Lake Elmo, MN | Lake Elmo, MN | 6 |
| 13 | 11 | 55 |
|
Joseph Kouba Lindstrom, MN | Lindstrom, MN | -2 |
| 14 | 8 | 19B |
|
Jack Berger Lake Elmo, MN | Lake Elmo, MN | -6 |
| 15 | 21 | 34 |
|
Denny Stordahl Centuria, WI | Centuria, WI | 6 |
| 16 | 15 | 2J |
|
John Lowe Zimmerman, MN | Zimmerman, MN | -1 |
| 17 | 24 | 3 |
|
Ryan Johnson East Bethel, MN | East Bethel, MN | 7 |
| 18 | 14 | 00 |
|
Ryan Buck Columbus, MN | Columbus, MN | -4 |
| 19 | 16 | 61 |
|
Jeff Kirchner East Bethel, MN | East Bethel, MN | -3 |
| 20 | 20 | 65 |
|
DJ Vadnais Cambridge, MN | Cambridge, MN | - |
| 21 | 22 | 71H |
|
Mike Huseman St Paul, MN | St Paul, MN | 1 |
| 22 | 23 | 33 |
|
Leah Steahl Mound, MN | Mound, MN | 1 |
| 23 DNF | 17 | K1 |
|
Kevin Lear Cambridge, MN | Cambridge, MN | -6 |
| 24 DNF | 19 | 17B |
|
Eric Becker Cumberland, WI | Cumberland, WI | -5 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 78 |
|
Rob Caho Jr Rush City, MN | Rush City, MN | 1 |
| 2 | 1 | 12X |
|
Blake Anderson Elk Mound, WI | Elk Mound, WI | -1 |
| 3 | 7 | 3K |
|
Jeremy Kerzman Grey Eagle, MN | Grey Eagle, MN | 4 |
| 4 | 3 | 55 |
|
Joseph Kouba Lindstrom, MN | Lindstrom, MN | -1 |
| 5 | 6 | 99 |
|
Bryan Roach Goodhue, MN | Goodhue, MN | 1 |
| 6 | 5 | K1 |
|
Kevin Lear Cambridge, MN | Cambridge, MN | -1 |
| 7 | 4 | 65 |
|
DJ Vadnais Cambridge, MN | Cambridge, MN | -3 |
| 8 | 8 | 71H |
|
Mike Huseman St Paul, MN | St Paul, MN | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 |
|
Harry Hanson Eveleth, MN | Eveleth, MN | 3 |
| 2 | 3 | 16 |
|
Ryan Bowers Nowthen, MN | Nowthen, MN | 1 |
| 3 | 1 | 87 |
|
Mike Mueller Oak Grove, MN | Oak Grove, MN | -2 |
| 4 | 7 | 19B |
|
Jack Berger Lake Elmo, MN | Lake Elmo, MN | 3 |
| 5 | 6 | 69S |
|
Jon Lewerer Andover, MN | Andover, MN | 1 |
| 6 | 5 | 93 |
|
Brad Peterson Lake Elmo, MN | Lake Elmo, MN | -1 |
| 7 | 2 | 34 |
|
Denny Stordahl Centuria, WI | Centuria, WI | -5 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63 |
|
Brooke Tatnell San Souci, NSW | San Souci, NSW | 2 |
| 2 | 4 | 14 |
|
Cam Schafer Little Canada, MN | Little Canada, MN | 2 |
| 3 | 5 | 6 |
|
Jake Kouba Farmington, MN | Farmington, MN | 2 |
| 4 | 2 | 00 |
|
Ryan Buck Columbus, MN | Columbus, MN | -2 |
| 5 | 1 | 2J |
|
John Lowe Zimmerman, MN | Zimmerman, MN | -4 |
| 6 | 6 | 61 |
|
Jeff Kirchner East Bethel, MN | East Bethel, MN | - |
| 7 | 7 | 17B |
|
Eric Becker Cumberland, WI | Cumberland, WI | - |
| 8 | 8 | 33 |
|
Leah Steahl Mound, MN | Mound, MN | - |
| DNS | 9 | 3 |
|
Ryan Johnson East Bethel, MN | East Bethel, MN | - |





















